Wopanga Misumi Lift Struts
Chidziwitso choyambira
Chogulitsa chokhazikika chomwe chingathe kugwira mitundu yonse ya gasi (chokhala ndi m'mimba mwake wa silinda wakunja wa 18 mm, m'mimba mwake wa ndodo ya pistoni wa 8 mm).
Mtundu (kapangidwe) ka kasupe wa gasi: Mtundu Woyikira Malangizo Okhazikika (Gasi Wonse)
Zida Zachitsulo: Chitsulo
Zipangizo za silinda: Chitsulo
Chidutswa cha ndodo d (Ø): 8
M'mimba mwake wa Silinda D (Ø):18
Mapeto a Cylinder: Mtundu C
Kugwiritsa Ntchito: Zipangizo Zamakampani / Zida za OA / Zipangizo Zachipatala / Makina Opangira / Mipando Yaikulu
Mapeto a Ndodo: Mtundu C
Malo Ogwirira Ntchito: M'nyumba
Malangizo Oyikira: 60°
Kutentha kwa Ntchito (°C): -20::80
Mitundu: Masika a Gasi
Mtundu Waukulu wa Thupi: Wakuda
Manambala a Zigawo
| Nambala ya Gawo | Utali Wocheperako (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Sitiroko S (mm) | Kutalika Kwambiri Lmax (mm) | Kuchuluka kochepa kwa oda |
| KHG50-30 | 175 | 294 | 346 | 50 | 225 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG70-30 | 195 | 294 | 358 | 70 | 265 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG80-10 | 205 | 98 | 122 | 80 | 285 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG80-20 | 205 | 196 | 242 | 80 | 285 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG100-10 | 225 | 98 | 124 | 100 | 325 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG100-20 | 225 | 196 | 246 | 100 | 325 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG100-30 | 225 | 294 | 368 | 100 | 325 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG120-10 | 245 | 98 | 125 | 120 | 365 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG120-20 | 245 | 196 | 249 | 120 | 365 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG120-30 | 245 | 294 | 372 | 120 | 365 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG130-10 | 255 | 98 | 126 | 130 | 385 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG130-20 | 255 | 196 | 250 | 130 | 385 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG130-30 | 255 | 294 | 374 | 130 | 385 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG150-10 | 275 | 98 | 126 | 150 | 425 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG150-30 | 275 | 294 | 376 | 150 | 425 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG180-10 | 305 | 98 | 127 | 180 | 485 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG180-20 | 305 | 196 | 253 | 180 | 485 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG180-30 | 305 | 294 | 379 | 180 | 485 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG200-10 | 325 | 98 | 128 | 200 | 525 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG200-30 | 325 | 294 | 381 | 200 | 525 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG250-10 | 375 | 98 | 129 | 250 | 625 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG250-20 | 375 | 196 | 256 | 250 | 625 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG250-30 | 375 | 294 | 383 | 250 | 625 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG300-10 | 425 | 98 | 129 | 300 | 725 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG300-20 | 425 | 196 | 257 | 300 | 725 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KHG300-30 | 425 | 294 | 385 | 300 | 725 | Chidutswa chimodzi (1) |
Chidziwitso choyambira
Chopangidwa mwachizolowezi cha mtundu wa pistoni yaulere (chokhala ndi m'mimba mwake wa silinda wakunja wa 27.4 mm, m'mimba mwake wa ndodo ya pistoni wa 12.5 mm).
Mtundu (kapangidwe) ka kasupe wa gasi: Mtundu wa Free Mounting Direction (Free Piston)
Zida Zachitsulo: Chitsulo
Zipangizo za silinda: Chitsulo
Chidutswa cha ndodo d (Ø):12.5
M'mimba mwake wa Silinda D (Ø):27.4
Mapeto a Cylinder: J-Type
Kugwiritsa Ntchito: Zipangizo Zamakampani / Zida za OA / Zipangizo Zachipatala / Makina Opangira / Mipando Yaikulu
Mapeto a Ndodo: J-Type
Malo Ogwirira Ntchito: M'nyumba
Malangizo Oyikira: Mayendedwe onse 360°
Mitundu: Masika a Gasi
Mtundu Waukulu wa Thupi: Wakuda
| Nambala ya Gawo | Utali Wocheperako (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Sitiroko S (mm) | Kutalika Kwambiri Lmax (mm) | Kuchuluka kwa Kutentha kwa Ntchito (°C) | Kuchuluka kochepa kwa oda |
| KPF50-70 | 196 | 686 | 851 | 50 | 246 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF80-70 | 250 | 686 | 906 | 80 | 330 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF90-50 | 270 | 490 | 644 | 90 | 360 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF90-70 | 270 | 686 | 901 | 90 | 360 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF100-50 | 286 | 490 | 657 | 100 | 386 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF100-60 | 286 | 588 | 787 | 100 | 386 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF100-70 | 286 | 686 | 918 | 100 | 386 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF130-50 | 340 | 490 | 662 | 130 | 470 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF130-60 | 340 | 588 | 794 | 130 | 470 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF130-70 | 340 | 686 | 926 | 130 | 470 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF150-50 | 376 | 490 | 658 | 150 | 526 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF150-60 | 376 | 588 | 789 | 150 | 526 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF200-50 | 466 | 490 | 657 | 200 | 666 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF200-60 | 466 | 588 | 787 | 200 | 666 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF200-70 | 466 | 686 | 918 | 200 | 666 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF250-50 | 500 | 490 | 730 | 250 | 750 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF250-60 | 500 | 588 | 875 | 250 | 750 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF250-70 | 500 | 686 | 1019 | 250 | 750 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF300-50 | 550 | 490 | 780 | 300 | 850 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF300-60 | 550 | 588 | 935 | 300 | 850 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF300-70 | 550 | 686 | 1089 | 300 | 850 | -20~60 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF350-50 | 600 | 490 | 820 | 350 | 950 | -20~60 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPF350-60 | 600 | 588 | 993 | 350 | 950 | -20~80 | Chidutswa chimodzi (1) |
Chidziwitso choyambira
Chopangidwa mwachizolowezi cha mtundu wa pistoni yaulere (chokhala ndi m'mimba mwake wa silinda wakunja wa 27.4 mm, m'mimba mwake wa ndodo ya pistoni wa 12.5 mm).
[Mawonekedwe]
Popeza chiŵerengero cha kasupe wa kasupe wa KYB ndi chaching'ono kuposa cha kasupe wa coil, kulimba mtima kosalekeza kumatha kupangidwa mu nthawi yayitali ya compression stroke, zomwe zimapangitsa kuti chinthucho chikhale chabwino kwambiri potsegula ndi kutseka zitseko.
· Komanso, chinthuchi chili ndi mphamvu ya masika komanso mphamvu ya kuchepetsa kutentha kotero kuti liwiro lotsegula ndi kutseka zitseko likhoza kulamulidwa motsimikiza.
Mtundu (kapangidwe) ka kasupe wa gasi: Mtundu Woyikira Malangizo Okhazikika (Gasi Wonse)
Zida Zachitsulo: Chitsulo
Zipangizo za silinda: Chitsulo
Chidutswa cha ndodo d (Ø):12.5
M'mimba mwake wa Silinda D (Ø):27.4
Mapeto a Cylinder: J-Type
Kugwiritsa Ntchito: Zipangizo Zamakampani / Zida za OA / Zipangizo Zachipatala / Makina Opangira / Mipando Yaikulu
Mapeto a Ndodo: J-Type
Malo Ogwirira Ntchito: M'nyumba
Malangizo Oyikira: 60°
Kutentha kwa Ntchito (°C): -20::80
Mitundu: Masika a Gasi
Mtundu Waukulu wa Thupi: Wakuda
Manambala a Zigawo
| Nambala ya Gawo | Utali Wocheperako (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Sitiroko S (mm) | Kutalika Kwambiri Lmax (mm) | Kuchuluka kochepa kwa oda |
| KPG50-80 | 159 | 785 | 961 | 50 | 209 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG250-60 | 359 | 588 | 776 | 250 | 609 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG250-70 | 359 | 686 | 905 | 250 | 609 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG300-60 | 409 | 588 | 778 | 300 | 709 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG300-80 | 409 | 785 | 1036 | 300 | 709 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG350-60 | 459 | 588 | 780 | 350 | 809 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG350-70 | 459 | 686 | 909 | 350 | 809 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG350-80 | 459 | 785 | 1038 | 350 | 809 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG400-60 | 509 | 588 | 781 | 400 | 909 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KPG400-80 | 509 | 785 | 1040 | 400 | 909 | Chidutswa chimodzi (1) |
Chidziwitso choyambira
Kapangidwe ka chitetezo kuti mawindo ndi zitseko zisagwe mwadzidzidzi mwa kutseka kutalika kwake.
[Mawonekedwe]
· Ndodo imatseka kutalika kwake kwakukulu, zomwe zimathandiza kuti ndodo isachepe.
· Zimateteza zitseko ndi mawindo kuti zisagwe mwadzidzidzi ndipo zimateteza chitetezo cha ogwira ntchito.
· Ngati chikaikidwa mu chipangizocho, choyimitsa sichifunikanso chitseko chikatsegulidwa, zomwe zimapangitsa chipangizocho kukhala chaching'ono komanso chotsika mtengo.
Utali Wocheperako (mm);360
Mphamvu ya mpweya 1 (20 ℃) pamene kutalika kwakukulu ndi -10mm (N):248
Kukwapula (mm): 220
Mtundu wa masika a gasi: Ndi loko limagwirira wa kutalika kwambiri
Zida Zapamwamba: S35CZipangizo za silinda: STKM12BEC
Chidutswa cha Ndodo B (Ø): 27.2
Kapangidwe ka mbali ya silinda: Mtundu
Kugwiritsa Ntchito: Zipangizo Zamakampani / Zida za OA / Zipangizo Zachipatala / Makina Opangira / Mipando Yaikulu
Ndodo Mbali Nsonga Mawonekedwe: Mtundu
Malo Ogwirira Ntchito: M'nyumbaMalangizo Oyikira: 60°
Kutalika Kwambiri (mm):580Mitundu: Masika a Gasi
Manambala a zigawo
| Nambala ya Gawo | Kuchuluka kochepa kwa oda |
| GSL220-25-360 | Chidutswa chimodzi (1) |
Chidziwitso Choyambira
Kasupe wa mpweya wochepa womwe mabulaketi ake kumapeto onse awiri amasinthidwa kukhala ojambulidwa ndi resin bush.
Utali Wochepa (mm): 131
Fa (N):196 Fb (N):243Sitiroko S (mm): 35
Mtundu (kapangidwe) ka kasupe wa gasi: Mtundu Woyikira Malangizo Okhazikika (Gasi Wonse)
Rad Material: Chitsulo Zinthu za silinda: Chitsulo
Chidutswa cha ndodo d (Ø): 10
M'mimba mwake wa Silinda D (Ø): 22
Mapeto a Cylinder: Mtundu
Kugwiritsa Ntchito: Zipangizo Zamakampani / Zida za OA / Zipangizo Zachipatala / Makina Opangira / Mipando Yaikulu
Chojambula cha Ndodo: Mtundu
Malo Ogwirira Ntchito: M'nyumba
Malangizo Oyikira: 60°Kutalika Kwambiri (mm): 166
Kutentha kwa Ntchito (°C): -20::80
Mitundu:Masipu a Gasi Mtundu Waukulu wa Thupi: Wakuda
Zofotokozera Zokonzedwa
| Utali Wocheperako Lm (mm) | 131 | Fa(N) | 196 |
| Fb(N) | 243 | Sitiroko S(mm) | 35 |
| Mtundu (kapangidwe) ka kasupe wa mpweya | Mtundu Woyikira Malangizo Okhazikika (Magesi Onse) | Zida Zopangira Rad | Chitsulo |
| Zipangizo za silinda | Chitsulo | M'mimba mwake wa ndodo d(Ø) | 10 |
| M'mimba mwake wa Silinda D(Ø) | 22 | Mawonekedwe a Silinda Mapeto | Mtundu |
| Kugwiritsa ntchito | Zipangizo Zamakampani / Zipangizo Zachipatala / Makina Opangira / Mipando Yamba | Mapeto a Ndodo | Mtundu |
| Malo Ogwirira Ntchito | M'nyumba | Malangizo Oyikira | 60° |
| Kutalika Kwambiri Lmax(mm) | 166 | Kutentha kwa Ntchito (°C) | -20~80 |
| Mitundu | Masipope a Gasi | Mtundu Waukulu wa Thupi | Chakuda |
Manambala a Zigawo
| Nambala ya Gawo | Kuchuluka kochepa kwa oda |
| KCG35-20 | Chidutswa chimodzi (1) |
Chidziwitso choyambira
Gasi yonse yokhazikika yokhala ndi mainchesi akunja a silinda ya 15 mm ndi mainchesi a pistoni ya 7 mm.
[Mawonekedwe]
Popeza chiŵerengero cha kasupe wa kasupe wa KYB ndi chaching'ono kuposa cha kasupe wa coil, kulimba mtima kosalekeza kumatha kupangidwa mu nthawi yayitali ya compression stroke, zomwe zimapangitsa kuti chinthucho chikhale chabwino kwambiri potsegula ndi kutseka zitseko.
· Komanso, izi zimakhala ndi kachitidwe ka masika komanso kakuchepetsa mphamvu ya zitseko kotero kuti liwiro lotsegula ndi kutseka zitseko likhoza kulamulidwa motsimikiza.
Mtundu (kapangidwe) ka kasupe wa gasi: Mtundu Woyikira Malangizo Okhazikika (Gasi Wonse)
Zida Zachitsulo: Chitsulo
Zipangizo za silinda: Chitsulo
Chidutswa cha ndodo d (Ø): 7
M'mimba mwake wa Silinda D (Ø):15
Mapeto a Cylinder: Mtundu
Kugwiritsa Ntchito: Zipangizo Zamakampani / Zida za OA / Zipangizo Zachipatala / Makina Opangira / Mipando Yaikulu
Chojambula cha Ndodo: Mtundu
Malo Ogwirira Ntchito: M'nyumba
Malangizo Oyikira: 60°
Kutentha kwa Ntchito (°C): -20::80
Mitundu: Masika a Gasi
Mtundu Waukulu wa Thupi: Wakuda
Nambala ya gawo
| Nambala ya Gawo | Utali Wocheperako (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Sitiroko S (mm) | Kutalika Kwambiri Lmax (mm) | Kuchuluka kochepa kwa oda |
| KSG50-10 | 175 | 98 | 125 | 50 | 225 | Chidutswa chimodzi (1) |
| KSG100-20 | 225 | 196 | 264 | 100 | 325 | Chidutswa chimodzi (1) |



































